
Synology DiskStation DS423 面向家庭/个人(1-5人日常,最多8人轻度),是一台4盘位家用NAS。4盘位家庭私有云中心——采用 Realtek RTD1619B 节能处理器,4 盘位搭配 2x1GbE,以极低功耗和静音水平交付文件备份、照片管理与多媒体串流功能。
| 指标 | 参数 |
|---|---|
| 推荐使用规模 | 家庭/个人(1-5人日常,最多8人轻度) |
| 预估HDD IOPS | ~280 IOPS(4盘 HDD 基准值),启用 SSD 缓存后日常办公体验提升显著 |
| 最大并发用户 | ~8 人(适合小团队或家庭多设备同时访问) |
| 最大监控路数 | 15 路 IP 摄像头 |
以上为 HDD 机械硬盘基准估算。DS423 可通过内建 M.2 插槽部署 NVMe 读写缓存提升随机性能。实际 IOPS 受 RAID 类型、工作负载和网络等因素综合影响。
DS423 群晖Value系列中唯一的4盘位型号,在家用NAS中提供最大存储裕度。以下是该款产品的几个关键优势:
Realtek RTD1619B四核处理器节能静音。群晖Value系列中唯一的4盘位型号,在家用NAS中提供最大存储裕度。
4盘位SHR阵列提供安全灵活的容量
双千兆网口支持链路聚合
完整DSM软件生态覆盖备份/照片/视频/监控。运行 DSM 操作系统,整合 Drive、Photos、Active Backup、Surveillance Station 等套件,个人和小团队可免费使用全部核心功能。
导入和同步分散在 PC、Mac、手机和外部存储设备的数据,确保企业文件管理井然有序。更多信息
DS423 搭配 DSM 免费套件,为家庭/个人(1-5人日常,最多8人轻度)提供一体化解决方案。以下是最常见的部署场景:
用 DS423 构建属于自己的私有数据中心。手机照片通过 Synology Photos 自动上传并按人脸、场景智能归类;笔记本文档借助 Synology Drive 实时同步;重要数据经 Hyper Backup 加密后归档至 USB 磁盘或公有云。不再依赖第三方云服务,数据主权尽在掌握。
借助 DS423 和 Synology Drive,3-5人家庭可以搭建一套完全自主可控的企业网盘。跨平台客户端覆盖 Windows、macOS、Linux 和移动端,按需同步避免终端存储浪费。相较第三方云盘方案,数据始终存储在自有硬件上,隐私无忧。
DS423 运行 Synology Surveillance Station 智能监控平台,最多管理 15 路 IP 摄像机。内建运动检测和智能分析引擎可过滤无效告警,移动端 DS cam 应用随时回放录像。满足小型门店或家庭的基本监控需求。
某影音爱好者部署DS423构建家庭媒体中心,4盘SHR存储蓝光原盘和无损音乐约25TB,Video Station和DS Video App在电视/平板上流畅播放,Synology Photos管理旅行照片并自动生成时间轴回忆
一支3-5人家庭的创业团队在办公室部署 DS423 作为团队网盘和代码仓库备份。Synology Drive 按部门设置共享文件夹和权限,Active Backup 每晚自动快照所有员工笔记本电脑。一次员工误删客户合同后,IT 通过版本回溯在 3 分钟内完整恢复了文件。
| 配件类型 | 建议 |
|---|---|
| 硬盘 | DS423 推荐 Synology HAT3300/HAT3310/HAT3320 Plus 硬盘(质保3年,与 DS423 2年质保匹配) |
| 需要更高可靠性时可选 HAT5310/HAT5300 企业级(质保5年) | |
| UPS | 建议 DS423 搭配 UPS(如 CyberPower CP850PFCLCDa),通过 USB 连接实现断电安全关机 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 处理器型号 | Realtek RTD1619B |
| 处理器数量 | 1 |
| CPU 内核数 | 4 |
| CPU 线程数 | 4 |
| 处理器架构 | 64位 |
| 处理器频率 | 1.7 GHz |
| 硬件加密引擎 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 系统内存 | 2 GB DDR4 non-ECC |
| 备注 | Synology 可能会根据组件生命周期和供应情况调整预装内存模块的规格。所有经过调整的组件都经过同样严格的验证,以确保兼容性、稳定性和性能保持一致。 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 磁盘槽数量 | 4 |
| 硬盘类型、(查看所有支持的硬盘) | 3.5" SATA HDD、2.5" SATA SSD |
| 磁盘热插拔支持* |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| RJ-45 1GbE 网络埠 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 |
| 备注 | 此设备的 1GbE LAN 端口的传输单元 (MTU) 大小上限为 1,500 字节。 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 大小 (高 X 宽 X 深) | 184 mm x 168 mm x 230 mm |
| 重量 | 2.21 公斤 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 2 pcs |
| 风扇模式 | 最快模式、低温模式、静音模式 |
| 可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | |
| 电源自动恢复 | |
| 噪音值* | 20.6 dB(A) |
| 定时开/关机 | |
| 网络唤醒 | |
| 电源供应器 / 变压器 | 90 瓦特 |
| AC 输入电压 | 100V to 240V AC |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 |
| 电源消耗功率 | 32.41 瓦特 (存取)、4.97 瓦特 (硬盘休眠) |
| 英热单位 | 110.52 BTU/hr (存取)、16.95 BTU/hr (硬盘休眠) |
| 备注 | 如需进一步了解如何测试电源功耗,请参考这篇文章。、噪音级别测试环境:满载,Seagate 2TB ST2000VN000 硬盘处于闲置状态。两个 G.R.A.S.Type 40AE 麦克风,分别架设在距离 Synology NAS 前后各 1 米处。背景噪音:16.49-17.51 dB(A);温度:24.25-25.75˚C;湿度:58.2-61.8% |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
| 工作湿度 | 8% 至 80% RH |
| 存储湿度 | 5% 至 95% RH |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 认证 | FCC、CE、BSMI、VCCI、RCM、UKCA、EAC、CCC、KC、BIS |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 保修 | 2 年硬件保修 |
| 备注 | 保修期从购买收据上注明的购买日期开始。(查看更多内容)、如果未出示有效的产品购买收据或产品发票,或者存在明显错误或伪造,则所提供产品的保修期应根据 Synology 的内部记录从制造日期开始计算。 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 环境 | 符合 RoHS 标准 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 最大单一储存空间容量* | 108 TB |
| 最大存储空间数 | 64 |
| SSD TRIM | |
| 支持 RAID 磁盘阵列类型 | Synology Hybrid RAID、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 |
| RAID 组态迁移 | Basic 至 RAID 1、Basic 至 RAID 5、RAID 1 至 RAID 5、RAID 5 至 RAID 6 |
| 可使用较大硬盘扩充存储空间 | Synology Hybrid RAID、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 |
| 新增硬盘扩充存储空间 | Synology Hybrid RAID、JBOD、RAID 5 |
| Global Hot Spare 支持 RAID 类型 | Synology Hybrid RAID、RAID 1、RAID 5 |
| 备注 | 实际存储池和存储空间大小上限取决于使用的硬盘大小、可用硬盘插槽数量和 RAID 配置。、每个存储空间的可用容量低于存储空间大小上限,实际取决于文件系统和存储的系统元数据量。 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 内部磁盘 | Btrfs、ext4 |
| 外接磁盘 | Btrfs、ext4、ext3、FAT32、NTFS、HFS+、exFAT |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 文件协议 | SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、Rsync |
| 基于 FSCT 的 SMB 联机数量上限 | 5 |
| Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | |
| NFS Kerberos 认证 | |
| 备注 | 此型号的联机数是装满 Synology SATA HDD 并使用所有内建网络端口测试而得、使用 Microsoft 文件服务器容量工具 (FSCT) 版本 1.3 评估 SMB 性能,配置如下:测试工作负载:FSCT 工具提供的 HomeFolder 场景测试持续时间:600 秒域控制器 & FSCT 控制器:Windows Server 2022FSCT 客户端:8 × Windows 10 机器SMB 功能:启用目录租赁、测试工作负载:FSCT 工具提供的 HomeFolder 场景、测试持续时间:600 秒、域控制器 & FSCT 控制器:Windows Server 2022、FSCT 客户端:8 × Windows 10 机器、SMB 功能:启用目录租赁 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 最大本地使用者账号数 | 256 |
| 最大本地群组数 | 64 |
| 最大共享文件夹数 | 64 |
| 最大共享文件夹同步任务 | 2 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 文件夹和套件备份 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 每秒日志接收数 | 400 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 支持的协议 | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
| 支持的浏览器 | Chrome、Firefox、Edge、Safari |
| 支持的语言 | English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文 |
| 备注 | 有关支持的浏览器版本的更多详细信息,请查看、DSM 技术规范、。 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 最大下载任务数 | 80 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 最大 iSCSI Target 数 | 2 |
| 最大 LUN 数 | 4 |
| LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| DLNA 兼容 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 人脸识别 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 128 |
| 每个 LUN 的快照数量上限 | 32 |
| 每个系统的快照数量上限 | 1,024 |
| 共享文件夹复制任务数量上限 | 16 |
| LUN 复制任务数量上限 | 8 |
| 每个系统的复制任务数量上限 | 16 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 默认许可证数量 | 2、(如需更多摄像机,需购买许可证) |
| IP 摄影机数量上限与总 FPS(H.264) | 1080p: 30 路, 600 FPS、3M: 30 路, 300 FPS、5M: 20 路, 200 FPS、4K: 15 路, 150 FPS |
| IP 摄影机数量上限与总 FPS(H.265) | 1080p: 30 路, 800 FPS、3M: 30 路, 500 FPS、5M: 30 路, 450 FPS、4K: 20 路, 200 FPS |
| 备注 | 性能数据是在设备完全填充硬盘,并采用其默认内存配置和连续录制设置的情况下进行测试所获取的。实际系统功能可能会因配置、硬盘性能、启用的功能以及是否存在其他工作负载而有所不同。、使用 NVR 选择器可以根据您的要求快速找到合适的机型。、可同时观看的影像频道数量为相同编译码器与分辨率下摄影机数量上限的两倍。 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 用户数量上限 | 5 |
| 托管文件数量上限 | 100,000 (适用于由、Synology Drive、索引或托管的文件。对于通过其他标准协议的文件访问,请参阅上面的文件服务部分) |
| 备注 | 建议的用户数量上限基于以下工作负载:20%的用户随机执行文件操作(上传、下载、移动和删除),80%的用户已登录但处于空闲状态。了解更多、支持 SSD 的机种为使用单一 SSD 储存空间进行测试。、高于以上建议数量不会导致应用程序停止操作,但可能导致响应时间较长。、在上述测试中使用了 Btrfs 文件系统和未加密的共享文件夹。 |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 用户数量上限 | 5 |
| 备注 | 建议的用户数量上限基于以下工作负载:20%的用户以平均30秒的间隔执行随机操作,80%的用户已登录并查看文件。了解更多、支持 SSD 的机种为使用单一 SSD 储存空间进行测试。、客户端效能可能会影响最大同时编辑使用者数。客户端测试计算机规格:Intel Core i3-3220 / 8GB 内存 |
您可能还对这些产品感兴趣
相关产品功能正在开发中...